수용인원
금장생활관 수용인원
금장생활관 시설현황 및 수용인원을 안내해드립니다.| 건물명 | 구분 | 정원 | 시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | |||
| 금강동 | 2인실(남) | 336 | 336 | EHP 냉난방 시설 호실내 화장실 및 샤워실 | |
| 반야동 | 2인실(여) | 560 | 560 | ||
| 문수관음동 | 2인실(여) | 190 | 190 | EHP 냉난방시설 층별 공용화장실 및 샤워실 | |
| 보현미륵동 | 3인실(남) | 271 | 271 | ||
| 연화동 | 3인실(남ㆍ여) | 156 | 185 | 341 | |
| 계 | 763 | 935 | 1,698 | ||
금장생활관
인격수양과 면학정진을 목표로 삼아  학문과 젊음의
조화로 뜻 깊은 대학생활을 도와드립니다!